22 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 161

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kommunalwahl 2020 - Stadtrat, 22 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 161
Amtliches Endergebnis, 07.04.2020 12:04:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.373 28,7 %
GRÜNE 1.604 19,4 %
FW - Unabhängige 1.270 15,4 %
SPD 1.610 19,5 %
FDP 293 3,5 %
BfG 1.118 13,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 361 -
Ungültige Stimmen 3 0,8 %
Gültige Stimmen 8.268 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ascherl Jürgen 1 254
2 Seymen Sefika 7 128
3 Kick Manfred 2 202
4 Biersack Albert 3 161
5 Wachenheim Petra 8 88
6 Disanto Salvatore 5 98
7 Furchtsam Christian 4 129
8 Kink Josef 6 103
9 Lemke Thomas 10 104
10 Stelzer Franziska 15 80
11 Schneider Jakob 17 52
12 Dieterich Bernhard 21 70
13 Neuhauser Wolfgang 12 72
14 Thoss Florian 9 105
15 Specht Stephan 22 53
16 Weiß Ria 11 103
17 Dr. Lubos Daniel 18 76
18 Cygan Michaela 16 67
19 Weis Kurt 19 62
20 Schmidtke Angela 23 55
21 Chemnitz Tobias 20 81
22 Sauer Andrea 14 89
23 Mukhanov Oleg 24 44
24 Posmik Monika 13 97

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kocher Felicia 2 102
2 Dr. jur. Adolf Hans-Peter 1 164
3 Rieth Daniela 4 87
4 Krause Maximilian 5 78
5 Bernklau Doris 10 52
6 Kratzl Walter 3 88
7 Dr. Klepac Bartl Katarina 7 80
8 Landmann Werner 9 76
9 Thoms Monika 13 54
10 Bauer Philipp 8 77
11 Leibold Helga 12 56
12 Adolf-Lisitano Leonard 6 86
13 Blaschke-Claus Irene 19 51
14 Bartl Hannes 16 58
15 Duh Alexandra 18 53
16 Schlesinger Rolf 14 57
17 Heisen Ursula 11 79
18 Wundrak Rainer 20 48
19 Kenn Anja 21 43
20 Jäckle Marc 17 47
21 Vleugels Helga 22 36
22 Blaschke Horst 24 35
23 Dr. med. Lueg-Müller Irmtraud 23 36
24 Dr. Adorf Hans-Martin 15 61

FW - Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grünwald Harald 1 124
2 Theis Michaela 2 125
3 Baierl Florian 3 99
4 Nolte Christian 4 63
5 Steger Birgit 10 60
6 Kolbe Jens 20 29
7 Eberle Dominik 5 62
8 Holly Alina 6 65
9 Löffler Patrick 7 47
10 Erath Franz 18 38
11 Hicker Sarah 8 38
12 Ehrecke Leo 9 51
13 Sondermayer Otto 15 49
14 Pelger Margrit 12 37
15 Schunn Alexander 19 51
16 Grünwald Florian 14 46
17 Dr. Wagner Corina 16 35
18 Kink Josef 17 43
19 Mayr Dominik 11 60
20 Baierl-Wolf Martina 13 40
21 Putzer Reinhard 23 33
22 Piwak Rolf 22 25
23 Jungmann Michael 21 26
24 Lindner Hanning 24 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gruchmann Dietmar 7 222
2 Dr. Haerendel Ulrike 1 110
3 Dr. Krause Joachim 2 113
4 Dr. Schmolke Gerlinde 5 78
5 Dr. Braun Götz 4 94
6 Schmidt Sylvia 8 78
7 Karl Jochen 6 57
8 Gleißl Angela 10 72
9 Naisar Rudi 3 98
10 Hoffmann-Cumani Sara 9 61
11 Heilmeier Erwin 17 39
12 Kißling Gisela 19 38
13 Zawar Michael 11 62
14 Kassab Muna 12 54
15 Schöppe Bernd-Henner 15 57
16 Schmidt Franziska 13 64
17 Bauer Franz 22 29
18 Hofrichter Eva 16 39
19 Cumani Claudio 14 51
20 Seltner Petra 21 39
21 Angermair Simon 18 45
22 Bargou Marlene 20 44
23 Hintze Dominik 24 30
24 Heiß Irene 23 36

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dombret Bastian 1 106
2 Heim Dominik 2 37
3 Dr. Vieweg Hans-Günther 3 27
4 Lankes Martina 5 11
5 Backof Jürgen 6 15
6 Kasischke Ulrike 7 14
7 Rotter Christian 4 30
8 Dr. Kornprobst Wolfgang 8 7
9 Dombret Belinda 9 6
10 Dr. Greunke Christian 14 3
11 Springer Pierre 10 8
12 Frohmann Barbara 12 12
13 Morgen Lucas 13 8
14 Frohmann Martin 11 9

BfG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fröhler Norbert 2 83
2 Schmidt Simone 5 71
3 Kirchner Harald 6 46
4 Kuhn Petra 12 31
5 Euringer Josef 3 74
6 Dr. Büker Mareike 11 47
7 Goetzendorff Roger 19 21
8 Fröhler Isabel 8 55
9 Kraft Alfons 1 95
10 Barth Eva-Maria 9 60
11 Mooseder Erwin 7 51
12 Behler Henrika 10 46
13 Dr. Scholz Armin 4 87
14 Zollitsch Lisa 18 30
15 Dr. Engelhardt Christoph 22 28
16 Liebert Kathrin 20 35
17 Dr. Koch Josef 16 29
18 Bampi Marion 24 24
19 Nikui Franz 14 23
20 Mooseder Jutta 15 27
21 Dr. Behler Karl 13 53
22 Storch Irene 21 28
23 Weber Karl-Peter 17 45
24 Daum Maria 23 29
Download der Grafik als SVG-Datei