25 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 164

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kommunalwahl 2020 - Stadtrat, 25 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 164
Amtliches Endergebnis, 07.04.2020 12:04:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.400 28,8 %
GRÜNE 1.617 19,4 %
FW - Unabhängige 1.280 15,4 %
SPD 1.804 21,7 %
FDP 416 5,0 %
BfG 814 9,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 364 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 %
Gültige Stimmen 8.331 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ascherl Jürgen 1 245
2 Seymen Sefika 7 130
3 Kick Manfred 2 182
4 Biersack Albert 3 162
5 Wachenheim Petra 8 102
6 Disanto Salvatore 5 112
7 Furchtsam Christian 4 143
8 Kink Josef 6 109
9 Lemke Thomas 10 104
10 Stelzer Franziska 15 82
11 Schneider Jakob 17 75
12 Dieterich Bernhard 21 71
13 Neuhauser Wolfgang 12 88
14 Thoss Florian 9 104
15 Specht Stephan 22 61
16 Weiß Ria 11 95
17 Dr. Lubos Daniel 18 74
18 Cygan Michaela 16 69
19 Weis Kurt 19 65
20 Schmidtke Angela 23 50
21 Chemnitz Tobias 20 61
22 Sauer Andrea 14 78
23 Mukhanov Oleg 24 46
24 Posmik Monika 13 92

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kocher Felicia 2 133
2 Dr. jur. Adolf Hans-Peter 1 181
3 Rieth Daniela 4 97
4 Krause Maximilian 5 77
5 Bernklau Doris 10 77
6 Kratzl Walter 3 98
7 Dr. Klepac Bartl Katarina 7 70
8 Landmann Werner 9 64
9 Thoms Monika 13 49
10 Bauer Philipp 8 74
11 Leibold Helga 12 46
12 Adolf-Lisitano Leonard 6 75
13 Blaschke-Claus Irene 19 44
14 Bartl Hannes 16 57
15 Duh Alexandra 18 51
16 Schlesinger Rolf 14 54
17 Heisen Ursula 11 71
18 Wundrak Rainer 20 47
19 Kenn Anja 21 48
20 Jäckle Marc 17 40
21 Vleugels Helga 22 43
22 Blaschke Horst 24 39
23 Dr. med. Lueg-Müller Irmtraud 23 41
24 Dr. Adorf Hans-Martin 15 41

FW - Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grünwald Harald 1 99
2 Theis Michaela 2 109
3 Baierl Florian 3 107
4 Nolte Christian 4 65
5 Steger Birgit 10 46
6 Kolbe Jens 20 32
7 Eberle Dominik 5 67
8 Holly Alina 6 45
9 Löffler Patrick 7 62
10 Erath Franz 18 34
11 Hicker Sarah 8 54
12 Ehrecke Leo 9 70
13 Sondermayer Otto 15 44
14 Pelger Margrit 12 37
15 Schunn Alexander 19 34
16 Grünwald Florian 14 41
17 Dr. Wagner Corina 16 36
18 Kink Josef 17 49
19 Mayr Dominik 11 71
20 Baierl-Wolf Martina 13 36
21 Putzer Reinhard 23 47
22 Piwak Rolf 22 38
23 Jungmann Michael 21 34
24 Lindner Hanning 24 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gruchmann Dietmar 7 255
2 Dr. Haerendel Ulrike 1 131
3 Dr. Krause Joachim 2 119
4 Dr. Schmolke Gerlinde 5 105
5 Dr. Braun Götz 4 128
6 Schmidt Sylvia 8 82
7 Karl Jochen 6 96
8 Gleißl Angela 10 83
9 Naisar Rudi 3 98
10 Hoffmann-Cumani Sara 9 78
11 Heilmeier Erwin 17 39
12 Kißling Gisela 19 44
13 Zawar Michael 11 52
14 Kassab Muna 12 67
15 Schöppe Bernd-Henner 15 34
16 Schmidt Franziska 13 66
17 Bauer Franz 22 32
18 Hofrichter Eva 16 52
19 Cumani Claudio 14 59
20 Seltner Petra 21 33
21 Angermair Simon 18 47
22 Bargou Marlene 20 49
23 Hintze Dominik 24 31
24 Heiß Irene 23 24

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dombret Bastian 1 152
2 Heim Dominik 2 53
3 Dr. Vieweg Hans-Günther 3 46
4 Lankes Martina 5 23
5 Backof Jürgen 6 21
6 Kasischke Ulrike 7 12
7 Rotter Christian 4 23
8 Dr. Kornprobst Wolfgang 8 14
9 Dombret Belinda 9 6
10 Dr. Greunke Christian 14 9
11 Springer Pierre 10 12
12 Frohmann Barbara 12 19
13 Morgen Lucas 13 12
14 Frohmann Martin 11 14

BfG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fröhler Norbert 2 76
2 Schmidt Simone 5 61
3 Kirchner Harald 6 54
4 Kuhn Petra 12 26
5 Euringer Josef 3 67
6 Dr. Büker Mareike 11 28
7 Goetzendorff Roger 19 20
8 Fröhler Isabel 8 30
9 Kraft Alfons 1 87
10 Barth Eva-Maria 9 36
11 Mooseder Erwin 7 29
12 Behler Henrika 10 20
13 Dr. Scholz Armin 4 47
14 Zollitsch Lisa 18 20
15 Dr. Engelhardt Christoph 22 12
16 Liebert Kathrin 20 28
17 Dr. Koch Josef 16 24
18 Bampi Marion 24 12
19 Nikui Franz 14 26
20 Mooseder Jutta 15 24
21 Dr. Behler Karl 13 23
22 Storch Irene 21 17
23 Weber Karl-Peter 17 24
24 Daum Maria 23 23
Download der Grafik als SVG-Datei