26 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 151

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kommunalwahl 2020 - Stadtrat, 26 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 151
Amtliches Endergebnis, 07.04.2020 12:04:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.472 31,6 %
GRÜNE 1.093 14,0 %
FW - Unabhängige 1.324 16,9 %
SPD 1.791 22,9 %
FDP 376 4,8 %
BfG 777 9,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 341 -
Ungültige Stimmen 5 1,5 %
Gültige Stimmen 7.833 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ascherl Jürgen 1 334
2 Seymen Sefika 7 117
3 Kick Manfred 2 212
4 Biersack Albert 3 148
5 Wachenheim Petra 8 99
6 Disanto Salvatore 5 152
7 Furchtsam Christian 4 154
8 Kink Josef 6 121
9 Lemke Thomas 10 79
10 Stelzer Franziska 15 73
11 Schneider Jakob 17 64
12 Dieterich Bernhard 21 71
13 Neuhauser Wolfgang 12 99
14 Thoss Florian 9 113
15 Specht Stephan 22 55
16 Weiß Ria 11 78
17 Dr. Lubos Daniel 18 62
18 Cygan Michaela 16 74
19 Weis Kurt 19 63
20 Schmidtke Angela 23 52
21 Chemnitz Tobias 20 59
22 Sauer Andrea 14 73
23 Mukhanov Oleg 24 43
24 Posmik Monika 13 77

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kocher Felicia 2 91
2 Dr. jur. Adolf Hans-Peter 1 139
3 Rieth Daniela 4 64
4 Krause Maximilian 5 64
5 Bernklau Doris 10 45
6 Kratzl Walter 3 102
7 Dr. Klepac Bartl Katarina 7 48
8 Landmann Werner 9 56
9 Thoms Monika 13 27
10 Bauer Philipp 8 38
11 Leibold Helga 12 34
12 Adolf-Lisitano Leonard 6 56
13 Blaschke-Claus Irene 19 37
14 Bartl Hannes 16 25
15 Duh Alexandra 18 32
16 Schlesinger Rolf 14 39
17 Heisen Ursula 11 27
18 Wundrak Rainer 20 24
19 Kenn Anja 21 21
20 Jäckle Marc 17 23
21 Vleugels Helga 22 21
22 Blaschke Horst 24 24
23 Dr. med. Lueg-Müller Irmtraud 23 23
24 Dr. Adorf Hans-Martin 15 33

FW - Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grünwald Harald 1 170
2 Theis Michaela 2 112
3 Baierl Florian 3 136
4 Nolte Christian 4 53
5 Steger Birgit 10 64
6 Kolbe Jens 20 43
7 Eberle Dominik 5 49
8 Holly Alina 6 49
9 Löffler Patrick 7 62
10 Erath Franz 18 45
11 Hicker Sarah 8 60
12 Ehrecke Leo 9 50
13 Sondermayer Otto 15 52
14 Pelger Margrit 12 36
15 Schunn Alexander 19 22
16 Grünwald Florian 14 49
17 Dr. Wagner Corina 16 40
18 Kink Josef 17 42
19 Mayr Dominik 11 35
20 Baierl-Wolf Martina 13 52
21 Putzer Reinhard 23 30
22 Piwak Rolf 22 38
23 Jungmann Michael 21 21
24 Lindner Hanning 24 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gruchmann Dietmar 7 248
2 Dr. Haerendel Ulrike 1 140
3 Dr. Krause Joachim 2 133
4 Dr. Schmolke Gerlinde 5 83
5 Dr. Braun Götz 4 91
6 Schmidt Sylvia 8 87
7 Karl Jochen 6 86
8 Gleißl Angela 10 61
9 Naisar Rudi 3 134
10 Hoffmann-Cumani Sara 9 61
11 Heilmeier Erwin 17 53
12 Kißling Gisela 19 41
13 Zawar Michael 11 79
14 Kassab Muna 12 50
15 Schöppe Bernd-Henner 15 80
16 Schmidt Franziska 13 60
17 Bauer Franz 22 30
18 Hofrichter Eva 16 48
19 Cumani Claudio 14 33
20 Seltner Petra 21 32
21 Angermair Simon 18 63
22 Bargou Marlene 20 41
23 Hintze Dominik 24 27
24 Heiß Irene 23 30

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dombret Bastian 1 143
2 Heim Dominik 2 40
3 Dr. Vieweg Hans-Günther 3 38
4 Lankes Martina 5 12
5 Backof Jürgen 6 18
6 Kasischke Ulrike 7 19
7 Rotter Christian 4 32
8 Dr. Kornprobst Wolfgang 8 11
9 Dombret Belinda 9 13
10 Dr. Greunke Christian 14 10
11 Springer Pierre 10 12
12 Frohmann Barbara 12 8
13 Morgen Lucas 13 10
14 Frohmann Martin 11 10

BfG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fröhler Norbert 2 79
2 Schmidt Simone 5 34
3 Kirchner Harald 6 37
4 Kuhn Petra 12 26
5 Euringer Josef 3 74
6 Dr. Büker Mareike 11 15
7 Goetzendorff Roger 19 20
8 Fröhler Isabel 8 30
9 Kraft Alfons 1 104
10 Barth Eva-Maria 9 29
11 Mooseder Erwin 7 50
12 Behler Henrika 10 24
13 Dr. Scholz Armin 4 46
14 Zollitsch Lisa 18 24
15 Dr. Engelhardt Christoph 22 8
16 Liebert Kathrin 20 7
17 Dr. Koch Josef 16 32
18 Bampi Marion 24 10
19 Nikui Franz 14 31
20 Mooseder Jutta 15 29
21 Dr. Behler Karl 13 19
22 Storch Irene 21 19
23 Weber Karl-Peter 17 20
24 Daum Maria 23 10
Download der Grafik als SVG-Datei