30 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 155

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kommunalwahl 2020 - Stadtrat, 30 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 155
Amtliches Endergebnis, 07.04.2020 12:04:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.220 28,5 %
GRÜNE 1.300 16,7 %
FW - Unabhängige 1.216 15,6 %
SPD 2.012 25,8 %
FDP 390 5,0 %
BfG 654 8,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 342 -
Ungültige Stimmen 3 0,9 %
Gültige Stimmen 7.792 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ascherl Jürgen 1 234
2 Seymen Sefika 7 86
3 Kick Manfred 2 179
4 Biersack Albert 3 145
5 Wachenheim Petra 8 90
6 Disanto Salvatore 5 129
7 Furchtsam Christian 4 134
8 Kink Josef 6 97
9 Lemke Thomas 10 71
10 Stelzer Franziska 15 64
11 Schneider Jakob 17 55
12 Dieterich Bernhard 21 67
13 Neuhauser Wolfgang 12 106
14 Thoss Florian 9 83
15 Specht Stephan 22 48
16 Weiß Ria 11 78
17 Dr. Lubos Daniel 18 76
18 Cygan Michaela 16 60
19 Weis Kurt 19 77
20 Schmidtke Angela 23 58
21 Chemnitz Tobias 20 59
22 Sauer Andrea 14 83
23 Mukhanov Oleg 24 47
24 Posmik Monika 13 94

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kocher Felicia 2 96
2 Dr. jur. Adolf Hans-Peter 1 131
3 Rieth Daniela 4 81
4 Krause Maximilian 5 67
5 Bernklau Doris 10 54
6 Kratzl Walter 3 82
7 Dr. Klepac Bartl Katarina 7 50
8 Landmann Werner 9 63
9 Thoms Monika 13 48
10 Bauer Philipp 8 59
11 Leibold Helga 12 56
12 Adolf-Lisitano Leonard 6 50
13 Blaschke-Claus Irene 19 37
14 Bartl Hannes 16 32
15 Duh Alexandra 18 37
16 Schlesinger Rolf 14 51
17 Heisen Ursula 11 45
18 Wundrak Rainer 20 47
19 Kenn Anja 21 31
20 Jäckle Marc 17 37
21 Vleugels Helga 22 48
22 Blaschke Horst 24 32
23 Dr. med. Lueg-Müller Irmtraud 23 28
24 Dr. Adorf Hans-Martin 15 38

FW - Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grünwald Harald 1 152
2 Theis Michaela 2 99
3 Baierl Florian 3 111
4 Nolte Christian 4 68
5 Steger Birgit 10 34
6 Kolbe Jens 20 41
7 Eberle Dominik 5 58
8 Holly Alina 6 30
9 Löffler Patrick 7 53
10 Erath Franz 18 38
11 Hicker Sarah 8 44
12 Ehrecke Leo 9 49
13 Sondermayer Otto 15 57
14 Pelger Margrit 12 39
15 Schunn Alexander 19 27
16 Grünwald Florian 14 38
17 Dr. Wagner Corina 16 35
18 Kink Josef 17 49
19 Mayr Dominik 11 46
20 Baierl-Wolf Martina 13 42
21 Putzer Reinhard 23 30
22 Piwak Rolf 22 25
23 Jungmann Michael 21 33
24 Lindner Hanning 24 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gruchmann Dietmar 7 237
2 Dr. Haerendel Ulrike 1 170
3 Dr. Krause Joachim 2 148
4 Dr. Schmolke Gerlinde 5 133
5 Dr. Braun Götz 4 108
6 Schmidt Sylvia 8 85
7 Karl Jochen 6 116
8 Gleißl Angela 10 63
9 Naisar Rudi 3 120
10 Hoffmann-Cumani Sara 9 79
11 Heilmeier Erwin 17 61
12 Kißling Gisela 19 50
13 Zawar Michael 11 85
14 Kassab Muna 12 56
15 Schöppe Bernd-Henner 15 56
16 Schmidt Franziska 13 65
17 Bauer Franz 22 45
18 Hofrichter Eva 16 56
19 Cumani Claudio 14 47
20 Seltner Petra 21 43
21 Angermair Simon 18 64
22 Bargou Marlene 20 53
23 Hintze Dominik 24 30
24 Heiß Irene 23 42

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dombret Bastian 1 150
2 Heim Dominik 2 43
3 Dr. Vieweg Hans-Günther 3 53
4 Lankes Martina 5 24
5 Backof Jürgen 6 21
6 Kasischke Ulrike 7 15
7 Rotter Christian 4 20
8 Dr. Kornprobst Wolfgang 8 17
9 Dombret Belinda 9 11
10 Dr. Greunke Christian 14 7
11 Springer Pierre 10 6
12 Frohmann Barbara 12 8
13 Morgen Lucas 13 6
14 Frohmann Martin 11 9

BfG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fröhler Norbert 2 58
2 Schmidt Simone 5 38
3 Kirchner Harald 6 42
4 Kuhn Petra 12 24
5 Euringer Josef 3 82
6 Dr. Büker Mareike 11 24
7 Goetzendorff Roger 19 9
8 Fröhler Isabel 8 18
9 Kraft Alfons 1 82
10 Barth Eva-Maria 9 11
11 Mooseder Erwin 7 32
12 Behler Henrika 10 28
13 Dr. Scholz Armin 4 51
14 Zollitsch Lisa 18 8
15 Dr. Engelhardt Christoph 22 15
16 Liebert Kathrin 20 17
17 Dr. Koch Josef 16 20
18 Bampi Marion 24 4
19 Nikui Franz 14 26
20 Mooseder Jutta 15 9
21 Dr. Behler Karl 13 20
22 Storch Irene 21 14
23 Weber Karl-Peter 17 10
24 Daum Maria 23 12
Download der Grafik als SVG-Datei