3 - Grundschule Garching West, Mehrzweckraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kommunalwahl 2020 - Stadtrat, 3 - Grundschule Garching West, Mehrzweckraum
Amtliches Endergebnis, 07.04.2020 12:04:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.321 28,3 %
GRÜNE 900 19,3 %
FW - Unabhängige 688 14,7 %
SPD 1.015 21,7 %
FDP 370 7,9 %
BfG 378 8,1 %
Stimmberechtigte 901 -
Wähler 204 22,6 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 4.672 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ascherl Jürgen 1 109
2 Seymen Sefika 7 54
3 Kick Manfred 2 88
4 Biersack Albert 3 76
5 Wachenheim Petra 8 55
6 Disanto Salvatore 5 66
7 Furchtsam Christian 4 65
8 Kink Josef 6 53
9 Lemke Thomas 10 59
10 Stelzer Franziska 15 42
11 Schneider Jakob 17 48
12 Dieterich Bernhard 21 47
13 Neuhauser Wolfgang 12 55
14 Thoss Florian 9 52
15 Specht Stephan 22 44
16 Weiß Ria 11 53
17 Dr. Lubos Daniel 18 50
18 Cygan Michaela 16 54
19 Weis Kurt 19 52
20 Schmidtke Angela 23 37
21 Chemnitz Tobias 20 51
22 Sauer Andrea 14 39
23 Mukhanov Oleg 24 31
24 Posmik Monika 13 41

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kocher Felicia 2 53
2 Dr. jur. Adolf Hans-Peter 1 71
3 Rieth Daniela 4 53
4 Krause Maximilian 5 55
5 Bernklau Doris 10 44
6 Kratzl Walter 3 42
7 Dr. Klepac Bartl Katarina 7 39
8 Landmann Werner 9 38
9 Thoms Monika 13 36
10 Bauer Philipp 8 43
11 Leibold Helga 12 36
12 Adolf-Lisitano Leonard 6 40
13 Blaschke-Claus Irene 19 34
14 Bartl Hannes 16 32
15 Duh Alexandra 18 29
16 Schlesinger Rolf 14 29
17 Heisen Ursula 11 37
18 Wundrak Rainer 20 27
19 Kenn Anja 21 30
20 Jäckle Marc 17 31
21 Vleugels Helga 22 27
22 Blaschke Horst 24 24
23 Dr. med. Lueg-Müller Irmtraud 23 25
24 Dr. Adorf Hans-Martin 15 25

FW - Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grünwald Harald 1 64
2 Theis Michaela 2 52
3 Baierl Florian 3 58
4 Nolte Christian 4 30
5 Steger Birgit 10 22
6 Kolbe Jens 20 23
7 Eberle Dominik 5 38
8 Holly Alina 6 34
9 Löffler Patrick 7 25
10 Erath Franz 18 19
11 Hicker Sarah 8 34
12 Ehrecke Leo 9 32
13 Sondermayer Otto 15 19
14 Pelger Margrit 12 38
15 Schunn Alexander 19 15
16 Grünwald Florian 14 16
17 Dr. Wagner Corina 16 31
18 Kink Josef 17 19
19 Mayr Dominik 11 24
20 Baierl-Wolf Martina 13 30
21 Putzer Reinhard 23 18
22 Piwak Rolf 22 19
23 Jungmann Michael 21 17
24 Lindner Hanning 24 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gruchmann Dietmar 7 105
2 Dr. Haerendel Ulrike 1 58
3 Dr. Krause Joachim 2 53
4 Dr. Schmolke Gerlinde 5 49
5 Dr. Braun Götz 4 50
6 Schmidt Sylvia 8 50
7 Karl Jochen 6 43
8 Gleißl Angela 10 56
9 Naisar Rudi 3 46
10 Hoffmann-Cumani Sara 9 46
11 Heilmeier Erwin 17 38
12 Kißling Gisela 19 37
13 Zawar Michael 11 37
14 Kassab Muna 12 40
15 Schöppe Bernd-Henner 15 33
16 Schmidt Franziska 13 32
17 Bauer Franz 22 32
18 Hofrichter Eva 16 38
19 Cumani Claudio 14 34
20 Seltner Petra 21 29
21 Angermair Simon 18 36
22 Bargou Marlene 20 29
23 Hintze Dominik 24 25
24 Heiß Irene 23 19

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dombret Bastian 1 83
2 Heim Dominik 2 54
3 Dr. Vieweg Hans-Günther 3 37
4 Lankes Martina 5 23
5 Backof Jürgen 6 22
6 Kasischke Ulrike 7 25
7 Rotter Christian 4 28
8 Dr. Kornprobst Wolfgang 8 13
9 Dombret Belinda 9 11
10 Dr. Greunke Christian 14 10
11 Springer Pierre 10 15
12 Frohmann Barbara 12 18
13 Morgen Lucas 13 11
14 Frohmann Martin 11 20

BfG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fröhler Norbert 2 50
2 Schmidt Simone 5 30
3 Kirchner Harald 6 22
4 Kuhn Petra 12 15
5 Euringer Josef 3 12
6 Dr. Büker Mareike 11 17
7 Goetzendorff Roger 19 14
8 Fröhler Isabel 8 20
9 Kraft Alfons 1 18
10 Barth Eva-Maria 9 16
11 Mooseder Erwin 7 21
12 Behler Henrika 10 14
13 Dr. Scholz Armin 4 17
14 Zollitsch Lisa 18 13
15 Dr. Engelhardt Christoph 22 7
16 Liebert Kathrin 20 8
17 Dr. Koch Josef 16 13
18 Bampi Marion 24 9
19 Nikui Franz 14 15
20 Mooseder Jutta 15 13
21 Dr. Behler Karl 13 9
22 Storch Irene 21 8
23 Weber Karl-Peter 17 7
24 Daum Maria 23 10
Download der Grafik als SVG-Datei