Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kommunalwahl 2020 - Stadtrat, Stadt Garching b. München
Amtliches Endergebnis, 07.04.2020 12:04:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 44.424 28,4 %
GRÜNE 28.736 18,4 %
FW - Unabhängige 22.915 14,7 %
SPD 37.568 24,1 %
FDP 7.266 4,7 %
BfG 15.269 9,8 %
Stimmberechtigte 12.941 -
Wähler 7.074 54,7 %
Ungültige Stimmen 109 1,5 %
Gültige Stimmen 156.178 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Kommunalwahl 2020 - Stadtrat, Stadt Garching b. München
Amtliches Endergebnis, 07.04.2020 12:04:58

Gewählter Partei
Ascherl Jürgen CSU 4.463
Kick Manfred CSU 3.461
Biersack Albert CSU 2.618
Furchtsam Christian CSU 2.555
Disanto Salvatore CSU 2.249
Kink Josef CSU 2.112
Seymen Sefika CSU 2.089
Dr. jur. Adolf Hans-Peter GRÜNE 2.673
Kocher Felicia GRÜNE 2.136
Kratzl Walter GRÜNE 1.768
Rieth Daniela GRÜNE 1.721
Grünwald Harald FW - Unabhängige 2.408
Theis Michaela FW - Unabhängige 2.110
Baierl Florian FW - Unabhängige 1.877
Nolte Christian FW - Unabhängige 1.140
Dr. Haerendel Ulrike SPD 2.541
Dr. Krause Joachim SPD 2.402
Naisar Rudi SPD 2.028
Dr. Braun Götz SPD 2.013
Dr. Schmolke Gerlinde SPD 1.919
Karl Jochen SPD 1.708
Dombret Bastian FDP 2.103
Kraft Alfons BfG 1.444
Fröhler Norbert BfG 1.377

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ascherl Jürgen 1 4.463
2 Seymen Sefika 7 2.089
3 Kick Manfred 2 3.461
4 Biersack Albert 3 2.618
5 Wachenheim Petra 8 1.940
6 Disanto Salvatore 5 2.249
7 Furchtsam Christian 4 2.555
8 Kink Josef 6 2.112
9 Lemke Thomas 10 1.780
10 Stelzer Franziska 15 1.399
11 Schneider Jakob 17 1.367
12 Dieterich Bernhard 21 1.319
13 Neuhauser Wolfgang 12 1.728
14 Thoss Florian 9 1.921
15 Specht Stephan 22 1.160
16 Weiß Ria 11 1.733
17 Dr. Lubos Daniel 18 1.346
18 Cygan Michaela 16 1.374
19 Weis Kurt 19 1.330
20 Schmidtke Angela 23 1.083
21 Chemnitz Tobias 20 1.325
22 Sauer Andrea 14 1.525
23 Mukhanov Oleg 24 912
24 Posmik Monika 13 1.635

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kocher Felicia 2 2.136
2 Dr. jur. Adolf Hans-Peter 1 2.673
3 Rieth Daniela 4 1.721
4 Krause Maximilian 5 1.556
5 Bernklau Doris 10 1.240
6 Kratzl Walter 3 1.768
7 Dr. Klepac Bartl Katarina 7 1.348
8 Landmann Werner 9 1.255
9 Thoms Monika 13 965
10 Bauer Philipp 8 1.265
11 Leibold Helga 12 1.021
12 Adolf-Lisitano Leonard 6 1.401
13 Blaschke-Claus Irene 19 854
14 Bartl Hannes 16 914
15 Duh Alexandra 18 875
16 Schlesinger Rolf 14 929
17 Heisen Ursula 11 1.133
18 Wundrak Rainer 20 851
19 Kenn Anja 21 814
20 Jäckle Marc 17 877
21 Vleugels Helga 22 767
22 Blaschke Horst 24 702
23 Dr. med. Lueg-Müller Irmtraud 23 743
24 Dr. Adorf Hans-Martin 15 928

FW - Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grünwald Harald 1 2.408
2 Theis Michaela 2 2.110
3 Baierl Florian 3 1.877
4 Nolte Christian 4 1.140
5 Steger Birgit 10 937
6 Kolbe Jens 20 645
7 Eberle Dominik 5 985
8 Holly Alina 6 981
9 Löffler Patrick 7 952
10 Erath Franz 18 676
11 Hicker Sarah 8 942
12 Ehrecke Leo 9 940
13 Sondermayer Otto 15 731
14 Pelger Margrit 12 852
15 Schunn Alexander 19 668
16 Grünwald Florian 14 747
17 Dr. Wagner Corina 16 691
18 Kink Josef 17 678
19 Mayr Dominik 11 904
20 Baierl-Wolf Martina 13 813
21 Putzer Reinhard 23 585
22 Piwak Rolf 22 599
23 Jungmann Michael 21 639
24 Lindner Hanning 24 415

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gruchmann Dietmar 7 4.465
2 Dr. Haerendel Ulrike 1 2.541
3 Dr. Krause Joachim 2 2.402
4 Dr. Schmolke Gerlinde 5 1.919
5 Dr. Braun Götz 4 2.013
6 Schmidt Sylvia 8 1.644
7 Karl Jochen 6 1.708
8 Gleißl Angela 10 1.534
9 Naisar Rudi 3 2.028
10 Hoffmann-Cumani Sara 9 1.572
11 Heilmeier Erwin 17 1.179
12 Kißling Gisela 19 1.067
13 Zawar Michael 11 1.393
14 Kassab Muna 12 1.358
15 Schöppe Bernd-Henner 15 1.216
16 Schmidt Franziska 13 1.345
17 Bauer Franz 22 956
18 Hofrichter Eva 16 1.195
19 Cumani Claudio 14 1.279
20 Seltner Petra 21 991
21 Angermair Simon 18 1.091
22 Bargou Marlene 20 1.001
23 Hintze Dominik 24 805
24 Heiß Irene 23 866

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dombret Bastian 1 2.103
2 Heim Dominik 2 933
3 Dr. Vieweg Hans-Günther 3 805
4 Lankes Martina 5 462
5 Backof Jürgen 6 462
6 Kasischke Ulrike 7 399
7 Rotter Christian 4 529
8 Dr. Kornprobst Wolfgang 8 265
9 Dombret Belinda 9 262
10 Dr. Greunke Christian 14 195
11 Springer Pierre 10 228
12 Frohmann Barbara 12 211
13 Morgen Lucas 13 201
14 Frohmann Martin 11 211

BfG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fröhler Norbert 2 1.377
2 Schmidt Simone 5 931
3 Kirchner Harald 6 870
4 Kuhn Petra 12 569
5 Euringer Josef 3 1.107
6 Dr. Büker Mareike 11 570
7 Goetzendorff Roger 19 400
8 Fröhler Isabel 8 640
9 Kraft Alfons 1 1.444
10 Barth Eva-Maria 9 613
11 Mooseder Erwin 7 702
12 Behler Henrika 10 612
13 Dr. Scholz Armin 4 957
14 Zollitsch Lisa 18 405
15 Dr. Engelhardt Christoph 22 366
16 Liebert Kathrin 20 397
17 Dr. Koch Josef 16 447
18 Bampi Marion 24 307
19 Nikui Franz 14 475
20 Mooseder Jutta 15 447
21 Dr. Behler Karl 13 506
22 Storch Irene 21 389
23 Weber Karl-Peter 17 414
24 Daum Maria 23 324

Wahlbeteiligung: 54,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei